Beispielansicht · erfundene Zahlen
Zurück zum Beispiel
Komplette BWA · Mai
→ wischen
| Position | Monat | Jahr bisher | Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|
| Betriebseinnahmen | 23.171,59 € | 120.141,57 € | 19.625,32 € |
| Erlöse aus betrieblicher Tätigkeit | 18.801,54 € | 95.917,42 € | 16.029,38 € |
| Sonstige Erlöse | 717,02 € | 5.468,46 € | 646,97 € |
| Summe der Erlöse | 19.518,56 € | 101.385,88 € | 16.676,35 € |
| Umsatzsteuer | 3.653,03 € | 18.608,73 € | 3.105,25 € |
| USt-Erstattung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Erhaltene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zugang Forderungen | 0,00 € | -146,96 € | 156,28 € |
| Betriebsausgaben | 24.167,00 € | 113.871,29 € | 19.180,16 € |
| Material-/Wareneinkauf | 274,39 € | 922,72 € | 241,90 € |
| Fremdleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Personalkosten | 4.149,95 € | 21.836,91 € | 4.112,60 € |
| Raumkosten | 5.380,46 € | 28.708,82 € | 4.969,21 € |
| Steuern/Versicherungen/Beiträge | 274,09 € | 1.640,20 € | 251,19 € |
| Fahrzeugkosten | 256,66 € | 3.113,75 € | 44,12 € |
| Werbe-/Reisekosten | 1.187,37 € | 1.408,36 € | 86,38 € |
| Kosten der Warenabgabe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Instandhaltung/Werkzeuge | 245,01 € | 1.404,14 € | 196,35 € |
| Abschreibungen | 2.412,34 € | 11.898,10 € | 2.188,66 € |
| Verschiedene Kosten | 3.746,76 € | 22.675,68 € | 3.457,34 € |
| Summe der Kosten | 17.927,03 € | 93.608,68 € | 15.547,75 € |
| Geleistete Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Buchwert Anlagenabgang | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Aufwendungen | 319,86 € | 1.677,87 € | 297,29 € |
| Vorsteuer | 1.949,46 € | 9.683,28 € | 1.642,01 € |
| USt-Zahlung | 2.881,72 € | 7.742,83 € | 0,00 € |
| Verrechnete kalkulatorische Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zugang Verbindlichkeiten | -1.088,93 € | -1.158,63 € | -1.693,11 € |
| Vorläufiges Ergebnis | -995,41 € | 6.270,28 € | 445,16 € |
Komplette BWA · Oktober
→ wischen
| Position | Monat | Jahr bisher | Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 40.024,38 € | 662.471,64 € | 37.231,98 € |
| Bestandsveränderung FE/UE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamtleistung | 40.024,38 € | 662.471,64 € | 37.231,98 € |
| Material-/Wareneinsatz | -723,09 € | 191.327,99 € | -682,16 € |
| Rohertrag | 40.747,47 € | 471.143,65 € | 37.914,14 € |
| Sonstige betriebliche Erlöse | 78,25 € | 1.150,94 € | 72,79 € |
| Betrieblicher Rohertrag | 40.825,72 € | 472.294,59 € | 37.986,93 € |
| Personalkosten | 3.047,16 € | 48.917,65 € | 2.915,95 € |
| Raumkosten | 309,95 € | 5.506,89 € | 296,60 € |
| Betriebliche Steuern | -34,41 € | 37,74 € | -32,93 € |
| Versicherungen/Beiträge | 0,00 € | 279,85 € | 0,00 € |
| Besondere Kosten | 33.337,78 € | 333.852,31 € | 31.902,18 € |
| Kfz-/Fahrzeugkosten | -24,30 € | 3.126,99 € | -23,25 € |
| Werbe-/Reisekosten | 98,24 € | 867,55 € | 94,01 € |
| Kosten der Warenabgabe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abschreibungen | 21,68 € | 218,55 € | 20,75 € |
| Reparatur/Instandhaltung | 155,27 € | 1.256,69 € | 148,58 € |
| Sonstige Kosten | 909,87 € | 13.888,44 € | 870,69 € |
| Gesamtkosten | 37.821,24 € | 407.952,66 € | 36.192,58 € |
| Betriebsergebnis | 3.004,48 € | 64.341,93 € | 1.794,35 € |
| Neutraler Aufwand | 885,85 € | 8.390,92 € | 885,85 € |
| Neutraler Ertrag | 253,53 € | 5.188,84 € | 241,46 € |
| Ergebnis vor Steuern | 2.372,16 € | 61.139,85 € | 1.149,96 € |
| Steuern Einkommen/Ertrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Vorläufiges Ergebnis | 2.372,16 € | 61.139,85 € | 1.149,96 € |
Komplette BWA · Mai
→ wischen
| Position | Monat | Jahr bisher | Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|
| Betriebseinnahmen | 9.200,00 € | 46.000,00 € | 8.019,89 € |
| Erlöse aus betrieblicher Tätigkeit | 9.200,00 € | 46.000,00 € | 8.019,89 € |
| Sonstige Erlöse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe der Erlöse | 9.200,00 € | 46.000,00 € | 8.019,89 € |
| Umsatzsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| USt-Erstattung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Erhaltene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zugang Forderungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Betriebsausgaben | 919,19 € | 19.424,36 € | 968,74 € |
| Material-/Wareneinkauf | 0,00 € | 130,22 € | 0,00 € |
| Fremdleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Personalkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Raumkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Steuern/Versicherungen/Beiträge | 0,00 € | 2.597,12 € | 0,00 € |
| Fahrzeugkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Werbe-/Reisekosten | 0,00 € | 534,65 € | 145,95 € |
| Kosten der Warenabgabe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Instandhaltung/Werkzeuge | 0,00 € | 3.098,57 € | 0,00 € |
| Abschreibungen | 564,74 € | 3.918,21 € | 455,20 € |
| Verschiedene Kosten | 354,45 € | 9.145,59 € | 367,59 € |
| Summe der Kosten | 919,19 € | 19.424,36 € | 968,74 € |
| Geleistete Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Buchwert Anlagenabgang | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Vorsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| USt-Zahlung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verrechnete kalkulatorische Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zugang Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Vorläufiges Ergebnis | 8.280,81 € | 26.575,64 € | 7.051,15 € |